Регистрация
оператор мтс+38 (050) 478-77-30
Обслуживающий офис: г. Киев, р-н Позняки, ул. Соломеи Крушельницкой, 5

Корзина
Товаров: 0 на 0 грн.

Цены на MULLER FILTER FOP397 -

Марка Номер Инф Описание Цена П Кол Срок Заказать
MULLER FILTER FOP397
Характеристики
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Внешний диаметр [мм] 64
Внутренний диаметр 31
Внутренний диаметр 1(мм) 31
Высота [мм] 125

Деталь MULLERFILTER FOP397 подходит к автомобилям следующих моделей

Марка Модель Модификации Годы производства KW Двигатель, см3
VOLVO V60 D3 120 - 1984
VOLVO V60 D5 151 - 2400
VOLVO V60 D5 AWD 151 - 2400
VOLVO C30 D3 110 - 1984
VOLVO C30 D4 130 - 1984
VOLVO C70 II кабрио D3 110 - 1984
VOLVO C70 II кабрио D4 130 - 1984
VOLVO S40 II (MS) D3 110 - 1984
VOLVO S40 II (MS) D4 130 - 1984
VOLVO V50 (MW) D4 130 - 1984
VOLVO V50 (MW) D3 110 - 1984
VOLVO S80 II (AS) D3 120 - 1984
VOLVO V70 III D3 120 - 1984
VOLVO V70 III D5 158 - 2400
VOLVO V60 2.4 D5 158 - 2400
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 158 - 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 158 - 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 158 - 2400
VOLVO S60 II D5 158 - 2400
VOLVO S60 II D5 AWD 158 - 2400
VOLVO XC60 D5 AWD 158 - 2400
VOLVO V70 III D5 AWD 158 - 2400
VOLVO XC70 II D5 AWD 158 - 2400
VOLVO XC70 II D3 120 - 1984
VOLVO XC70 II D3 AWD 120 - 1984
VOLVO XC60 D5 158 - 2400
VOLVO XC60 D5 AWD 151 - 2400
VOLVO XC60 2.4 D 129 - 2400
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 129 - 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 151 - 2400
<div>ТОВАР НЕВОЗВРАТНЫЙ</div>
0.00 грн.
Доставка составляет $8 за 1 кг. веса. Стоимость варьирует в зависимости от обьема и веса запчасти.Возможно увеличение тарифа если запчасть крупногабаритная.
Статистика поставок
* Примечания по стоимости доставки смотрите внизу таблицы
20 - 30 заказать
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула

Заметили ошибку? Сообщите пожалуйста нам.